<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ 想像的國度 ] &#187; 好資訊分享 ♪</title>
	<atom:link href="http://ibeeer.com/category/my-%e8%b3%87%e8%a8%8a%e7%94%9f%e6%b4%bb/shares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibeeer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>活動【Lanlanlu Party (LP1)】部落客聚會活動開跑啦！</title>
		<link>http://ibeeer.com/lanlanlu-party-1/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/lanlanlu-party-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[玩樂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibeeer.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[活動名稱：Lanlanlu Party (簡稱LP1)
活動時間：2010-02-20 下午3:00~5:00
活動地點：布魯日咖啡 Cafe Bruges
活動規定：1. 參加人員需準備一份200元左右的禮物
<span class="readmore"><a href="http://ibeeer.com/lanlanlu-party-1/" title="活動【Lanlanlu Party (LP1)】部落客聚會活動開跑啦！" target="_blank">閱讀全文——共603字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/lanlanlu-party-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超美的10x10韓國手帳，女生誰不愛！</title>
		<link>http://ibeeer.com/diary/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/diary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[手帳]]></category>
		<category><![CDATA[文具]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibeeer.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[2009.12.29
這篇文章本來是分成６頁，但因為iNove佈景似乎不支援「下一頁」的語法，所以導致這篇的排版變得很亂，而且第２頁之後的內容都看不到。因此剛剛把它重新排了一下，也拿掉了「下一頁」。另外也因為這篇文似乎是目前站內最熱門的文章，所以還是重新排一下比較好:p
文章內容為2009年8月中撰寫

<span class="readmore"><a href="http://ibeeer.com/diary/" title="超美的10x10韓國手帳，女生誰不愛！" target="_blank">閱讀全文——共2091字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/diary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遊戲｜快來一起加入Cara Q City吧！</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e4%be%86%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%8a%a0%e5%85%a5cara-q-city%e5%90%a7%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e4%be%86%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%8a%a0%e5%85%a5cara-q-city%e5%90%a7%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[　　12/24　簡小倩整個介紹得超認真的，連圖都做得很用心。哈，不像我隨便打打字而已。去看她寫的介紹吧！GO
　　這是簡亞倩小姐告訴我的，剛剛去玩了一下，還蠻有趣的。而且人物、動物都是樂高風格，蠻cute的！
　　請看以下圖文介紹XD ：（可點圖放大！）
　　我的房間，還沒開始擺設啦。　　房間的所有擺設、牆、地板及背景色都可以自訂，人物造型也可以！　　不過，當然是有購物商店的啦～　要有錢才能買東西，有些是0元的啦，哈。　　 
<span class="readmore"><a href="http://ibeeer.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e4%be%86%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%8a%a0%e5%85%a5cara-q-city%e5%90%a7%ef%bc%81/" title="遊戲｜快來一起加入Cara Q City吧！" target="_blank">閱讀全文——共980字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e9%81%8a%e6%88%b2%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e4%be%86%e4%b8%80%e8%b5%b7%e5%8a%a0%e5%85%a5cara-q-city%e5%90%a7%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為了手帳我第一次用PTT</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e7%82%ba%e4%ba%86%e6%89%8b%e5%b8%b3%e6%88%91%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%94%a8ptt/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e7%82%ba%e4%ba%86%e6%89%8b%e5%b8%b3%e6%88%91%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%94%a8ptt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[▍　今天是耳聞PTT許久以來，第一次去上PTT，而主要原因其實是為了上它的文具板，哈哈。因為今天在網路上看到有人因為在PTT文具板上跟團購，買到了韓國超好看又便宜的手帳日記本，於是決定要去上面看一看，還特地裝了PCMAN。然後發現，韓國的手帳也太好看了吧，而且整個比日本的便宜超多&#38;漂亮，它的內頁很豐富，不是像台灣市面上常見那些日誌是比較基本型的。看人家跟團之後連運費的價格，最貴一本也才台幣300多，整個也比誠品手帳展裡那些有品牌的手帳本便宜。而且大家都說韓幣正在貶值中，現在買最划算。啊，真是太扼腕了我，哈。不過2009年的我已經買好了（原本有了一本，前幾天又忍不住買了另一本），雖然是台灣製的不到100元的日誌本，但是如果再買的話應該會被草先生唸到死，XD。只好明年再說啦! 我真的是手帳迷耶，每年必買! 而且有時候買了一本之後又看到喜歡的可能還會再買...orz 只是明年要買的時候只能密切注意有沒有人開團了，因為韓國網站自己不知道要怎麼買呀! 聽說Y拍有賣家在代購，但是價錢最多會貴上200元，所以還是算了。韓國：10x10 網站韓國：dcx 網站（這兩個網站有某些商品重覆，都可以逛看看，不過因為都是韓文也猜不出來，就亂按吧。）台灣：9 in the box 網站（有許多前面兩個韓國網站的手帳，但應該是沒有全部吧。）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e7%82%ba%e4%ba%86%e6%89%8b%e5%b8%b3%e6%88%91%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1%e7%94%a8ptt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享｜超方便的電子記帳本</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bf%e7%9a%84%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a8%98%e5%b8%b3%e6%9c%ac/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bf%e7%9a%84%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a8%98%e5%b8%b3%e6%9c%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[　　本來想擷畫面放上來的，但是想到還要修圖蓋掉自己記的東西之類的就覺得好麻煩懶得弄，哈。官網有圖啦大家可以自己去看。　　我啊，每次記帳都會半途而廢，昨天突然想到之前曾在網路上看過有人講過電子記帳這東西，所以就跑去奇摩搜尋找來用看看。　　然後一找了才發現其實這個電子記帳本已經很紅了，而且《Smart智富》這本雜誌有報導過它（2月號．114期．第66頁）。它是一個Excel檔，不算是一個軟體或程式，所以也不用安裝，下載之後打開來就能用了。重點是，完全免費！目前為止我覺得它蠻方便的，除了可以記現金之外還可以記你的帳戶存款，而且每更新一筆支出或收入，它就會自動幫你重新計算出餘額、當月總收入和當月總支出。一年都記完的話，還可以看到當年每個月份的報表。另外還有一點我覺得不錯的是，支出與收入的項目類別名稱也可以依自己的需求更改。噢還有，它也有小型的行事曆功能，可以填入親朋好友的生日、特別的紀念日、節日&#8230;等，然後設定要在幾天前提醒。　　這個電子記帳本是台灣人自己寫的，而且每年都會出新版本。如果在使用上覺得有什麼地方可以改善或是增加功能的話，也可以去官網的討論區建議。新聞上說有夫妻靠它，一年省下25萬，當然如果要有同樣效果的話自己也要像他們一樣有毅力和自制力才行。　　還有其他方便的功能啦，但是太多就不說了，自己去下載來用看看就知道。反正它也不用安裝，佔不了你多少的記憶體。如果想貫徹記帳這件事但是又嫌自己寫項目又要算金額很麻煩的人，一定要試試看！　　官網：17Saving - 一起省　　覺得現在的大學生自己在外地生活，省錢真的好重要。窮學生的大家，一起加油吧！希望不久的將來就可以不用再當月光族了！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e8%b6%85%e6%96%b9%e4%be%bf%e7%9a%84%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a8%98%e5%b8%b3%e6%9c%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工具｜讓你的視窗框變透明</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bd%9c%e8%ae%93%e4%bd%a0%e7%9a%84%e8%a6%96%e7%aa%97%e6%a1%86%e8%ae%8a%e9%80%8f%e6%98%8e/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bd%9c%e8%ae%93%e4%bd%a0%e7%9a%84%e8%a6%96%e7%aa%97%e6%a1%86%e8%ae%8a%e9%80%8f%e6%98%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[　　可以點圖看原始大小。　　這是今天找到的工具，就純粹是美化的功能吧，還蠻漂亮的。昨天和草先生在找佈景主題的時候就看到很多這種把視窗和工具列變透明的主題，但是因為都是外國網站，下載了卻不會用不然就是不能用。今天偶然在Jackbin的懶人筆記裡看到這個程式，就下載來用看看。效果還蠻不錯的，可能跟我的桌布也有關係吧，哈哈。（繼昨天發了桌面的網誌之後我又換桌布了&#8230;）軟體名稱：TrueTransparency介面語言：英文軟體官網：Go!使用教學：「模擬 Windows Vista 視窗邊框半透明效果的小軟體 - TrueTransparency 」　　就玩玩看吧，效果不錯啦！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bd%9c%e8%ae%93%e4%bd%a0%e7%9a%84%e8%a6%96%e7%aa%97%e6%a1%86%e8%ae%8a%e9%80%8f%e6%98%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏日｜耳聞許久，這次終於參加了</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e5%a4%8f%e6%97%a5%ef%bd%9c%e8%80%b3%e8%81%9e%e8%a8%b1%e4%b9%85%ef%bc%8c%e9%80%99%e6%ac%a1%e7%b5%82%e6%96%bc%e5%8f%83%e5%8a%a0%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e5%a4%8f%e6%97%a5%ef%bd%9c%e8%80%b3%e8%81%9e%e8%a8%b1%e4%b9%85%ef%bc%8c%e9%80%99%e6%ac%a1%e7%b5%82%e6%96%bc%e5%8f%83%e5%8a%a0%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[閱讀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[　　這個夏日BLOG傳說的活動，前兩年就知道了，但是每次都是還來不及報名就截止了。這次是在anobii的討論串上看到有人在說今年的又開始了，立刻跑來看看，然後就報名了。
　　不過我報名的項目是自訂挑戰主題的，因為其他的主題對我來說要達成都太難了，還是自己訂主題來得好一些。至於這次的主題，我打算要來寫30天的閱讀紀錄。因為還沒開始寫所以也還不知道會寫些什麼，不過我想大致上是會有當天讀到的一段至幾段的書摘、談談讀了些什麼，還有一些感想之類的吧。聽起來好像還蠻無聊的，哈哈哈，不過就是給自己一個挑戰囉！看我能不能持續寫完這30天。
　　因為這個活動限定要樂多自己家的部落格才能報名，所以為了這個活動我就去開了。（很早就有樂多的帳號了啦，只是都完全沒用過）
　　有興趣的朋友可以去活動頁面看看，有空的話也不妨就參加吧！
<span class="readmore"><a href="http://ibeeer.com/%e5%a4%8f%e6%97%a5%ef%bd%9c%e8%80%b3%e8%81%9e%e8%a8%b1%e4%b9%85%ef%bc%8c%e9%80%99%e6%ac%a1%e7%b5%82%e6%96%bc%e5%8f%83%e5%8a%a0%e4%ba%86/" title="夏日｜耳聞許久，這次終於參加了" target="_blank">閱讀全文——共360字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e5%a4%8f%e6%97%a5%ef%bd%9c%e8%80%b3%e8%81%9e%e8%a8%b1%e4%b9%85%ef%bc%8c%e9%80%99%e6%ac%a1%e7%b5%82%e6%96%bc%e5%8f%83%e5%8a%a0%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享｜高質感的cursor</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%aa%e6%84%9f%e7%9a%84cursor/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%aa%e6%84%9f%e7%9a%84cursor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 20:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[　　這套cursor其實我已經用了有一陣子了，　　在Candice&#9829;看到的，　　是一整套的哦，不是只有一個而已，　　它有黑色與白色兩套，可依喜好選擇，　　我自己是用黑色的，　　這兩套游標非常漂亮而且很有質感，　　相信你一定也會喜歡。
　　有興趣的人可以去下載來用。
　　Candice&#9829; - 《資源》Comix游標下載
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%aa%e6%84%9f%e7%9a%84cursor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享｜快速清除電腦垃圾</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%b8%85%e9%99%a4%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9e%83%e5%9c%be/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%b8%85%e9%99%a4%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9e%83%e5%9c%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 19:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[　　嚇了我一跳，　　原來我電腦裡的垃圾有這麼多，　　號稱不到一分鐘就可以完成工作的清除程式，　　結果我的執行了超過一分鐘，　　真是傻眼，　　不過真的速度很快，　　有酷到。
　　總而言之就是清理電腦裡的垃圾啦，　　有興趣的可以用用。
　　未進化兒童 - 電腦 &#124;&#124; 30秒清除電腦垃圾
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9c%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%b8%85%e9%99%a4%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9e%83%e5%9c%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享｜FeedBurner</title>
		<link>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9cfeedburner/</link>
		<comments>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9cfeedburner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 23:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beer</dc:creator>
				<category><![CDATA[好資訊分享 ♪]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beerwalk.twbbs.org/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[　　剛剛在網路上搜尋FeedBurner的教學，　　然後跑去弄了一個，　　現在，有了屬於自己Blog的永久RSS位址，　　它的好處是以後若換了Blog平台，　　你只要回FeedBurner將新平台的RSS位址改掉就好，　　訂閱你的Blog的讀者不必做任何修改。
　　就像是一個網站的永久網址，　　無論網頁被搬到任何空間，　　都只要網站主人在後台修改要抓取的網頁位址就好，　　訪客仍然可以使用固定的網址。
　　也想申請一個的人這邊請：FeedBurner　　
　　延伸閱讀 》　　教學：馬修的研究室部落 - 教學：使用FeedBurner的RSS訂閱人數小貼紙
<span class="readmore"><a href="http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9cfeedburner/" title="分享｜FeedBurner" target="_blank">閱讀全文——共274字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibeeer.com/%e5%88%86%e4%ba%ab%ef%bd%9cfeedburner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
